焦炭颚式破碎机
降本增效丨结构升级处理能力:1-1000t/h
进料粒度:125-1500mm
处理能力:1-1000t/h
进料粒度:125-1500mm
适用物料::可用于破碎河卵石、焦炭、煤矸石、钼矿石、锰矿石、云母、钠长石、铁矿石等抗压强度不超过320兆帕的各种物料。
焦炭是烟煤在隔绝空气的条件下,加热到950-1050℃,经过干燥、热解、熔融、粘结、固化、收缩等阶段最终制成的。目前焦炭的破碎主要采用焦炭颚式破碎机,具有破碎比大、产品粒度均匀、粒型优美、结构简单、自动化程度高、维修简便等优势。
方便调整,调节范围较大
焦炭颚式破碎机的垫片式排料口调整装置,可以方便调整,调节范围较大,增加了设备的灵活性。
节能降耗
焦炭颚式破碎机节能降耗。电力消耗较低,单机节能可达到15%-30%,系统节能达到一倍以上。
破碎尺寸大
焦炭颚式破碎机的进料口尺寸范围较大,可完成大块物料的破碎,解决了原来一边是储存的大块物料无法破碎,一边是成品石料供应紧张的问题。
1.在使用焦炭颚式破碎机时,一定要注意下料的均匀程度,以及物料的硬度要符合要求,过硬的话不能强行喂料,否则会造成破碎机死机。
2.实际生产中,排矿口过小,会使动颚与定颚之间的夹角变大,破碎腔中的矿石可能会向上挤出,导致伤到他人或损坏设备,所以在保证产品粒度的要求下,尽量把排矿口放大。调节排矿口时要注意破碎比和生产率之间的关系。
3.焦炭颚式破碎机的偏心轴、连杆、动颚板、轴与衬板是主要的磨损部件,要经常注意润滑与更换。
焦炭颚式破碎机是工矿生产中较常用的破碎设备之一,主要用于焦炭的粗碎、中碎作业,具有破碎比大、产品料度均匀、使用寿命长、结构简单、工作可靠、维修简便、低耗能等特点,是焦炭破碎加工生产线中的初级破碎常选设备。焦炭颚式破碎机由动颚和静颚两块颚板组成破碎腔,以电机为动力源,通过电动机带轮,由三角带和槽轮驱动偏心轴,使动颚按预定轨迹运动,将进入由固定颚板、活动颚板和边护板组成的破碎腔内的物料进行破碎,并通过下部的排料口将破碎后的焦炭排出。
型号 | 最大进料粒度 (mm) | 处理能力(t/h) |
PE 150×250 | 125 | 1-3 |
PE 200×300 | 180 | 2-6 |
PE 200×350 | 180 | 3-10 |
PE 250×400 | 210 | 5-21 |
PE 400×600 | 340 | 16-64 |
PE 500×750 | 425 | 40-110 |
PE 600×750 | 500 | 80-240 |
PE 600×900 | 500 | 50-160 |
PE 750×1060 | 630 | 110-320 |
PE 900×1200 | 750 | 220-380 |
PE 1200×1500 | 1020 | 400-1000 |
PE 1500×1800 | 1200 | 500-1200 |
PEX 150×750 | 120 | 8-25 |
PEX 250×750 | 210 | 13-35 |
PEX 250×1000 | 210 | 16-52 |
PEX 250×1200 | 210 | 20-61 |
PEX 300×1300 | 250 | 16-105 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
型号 | 进料口尺寸 (mm) |
最大进料 粒度(mm) |
处理能力 (t/h) |
HD72(57) | 460×720 | 425 | 50-120 |
HD86(69) | 580×860 | 500 | 60-260 |
HD98(751) | 680×980 | 630 | 110-?410? |
HD110(912) | 850×1100 | 750 | 230-550 |
HD125 | 950×1250 | 900 | 280-750 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
型号 WT96和WT106
型号 | WT96 | WT106 | |
运输外形尺寸 | 长度 | 14200mm | 15200mm |
宽度 | 2900mm | 3000mm | |
高度 | 3470mm | 3600mm | |
重量 | 38t | 50t | |
给料机 | 料斗容积 | 5m³ | 6m³ |
装载高度 | 3900mm | 4100mm | |
给料机型号 | GZDT3895 | GZDT1145 | |
出土皮带机 | 尺寸(宽×长) | 800×9000mm | 1200×12000mm |
卸料高度 | 3100mm | 3200mm | |
破碎机 | 型号 | CJ96 | CJ120 |
进料口 | 930×580mm | 1060×700mm | |
最大进料尺寸 | 480mm | 560mm | |
主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 800×9000mm | 1200×12000mm |
卸料高度 | 3100mm | 3200mm | |
除铁器 | 型号 | RCYQ-8 | RCYQ-10 |
柴油发动机 | 功率 | 96kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整机 | 功率 | 112.9kw | 196.2kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) |
型号 WT120
型号 | WT120 | |
运输外形尺寸 | 长度 | 15200mm |
宽度 | 3200mm | |
高度 | 3700mm | |
重量 | 65t | |
给料机 | 料斗容积 | 6m³ |
装载高度 | 4300mm | |
给料机型号 | GZDT1245 | |
出土皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1200×12000mm |
卸料高度 | 3400mm | |
破碎机 | 型号 | CJ120 |
进料口 | 1200×870mm | |
最大进料尺寸 | 700mm | |
主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1200×12000mm |
卸料高度 | 3400mm | |
除铁器 | 型号 | RCYQ-10 |
柴油发动机 | 功率 | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | |
整机 | 功率 | 196.2kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) |
留言获取设备信息及报价清单
今天已有0人获得优惠