发布:2018-10-13 16:53:33 更新:2020-06-18 18:12:34
建筑工程中经常出现大量混凝土废料,对其实现资源化利用,是建筑行业转型升级的重要途径,混凝土废料作为骨料回收再利用,既环保,又能够实现资源充分利用。由于工程分布地的不确定性,车载移动一体式混凝土破碎机能够根据现场的变化实地转移,即时破碎回收混凝土骨料。
履带式车载移动一体式混凝土破碎机
车载移动一体式混凝土破碎机承袭了传统破碎工艺,在其中注入机动优势,引进智能操控系统,加装动力装置,整机作业灵活、高产、便捷,非常适合建筑工地混凝土破碎作业。
移动式破碎机工作现场实拍
船型钢架为基本结构,采用折叠式设计,流线型线条,在具备灵活的机动性的同时,也能够保持作业稳定性;
整机采用PLC控制系统操控,一键式调节,方便、安全、快捷;
自带专用电机,油电两用,支持无电、少电作业,环境适用性优良,适用于不同的作业环境;
即可单机作业,也可多机组联合攻坚,满足大中小不同规模的破碎作业,灵活配置。
工作优势实拍
车载移动一体式混凝土破碎机的作业现场来自红星用户的真实现场,同时,我们欢迎您来厂考察,并可享受检测设备,更有专人陪同,一对一为您解答。
混凝土破碎现场
车载移动一体式混凝土破碎机配置多样,因此,除了下表中的型号参数,我们还可为您提供量身定制服务,根据您的作业需求,为您搭配生产合适的机型。
轮胎反击破移动破碎站
型号 | HX938F1210 | HX938FW1214 | HX1149F1315 | HX1349HD1110 | HX1349HD1315 |
运输长度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
运输宽度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
运输高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大宽度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎机型号 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大进料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
处理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
给料机型号 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3.2M | B500×3.2M | B600×4M | B650×4M | B650×4M |
发电机组型号(选配)(kw) | 320 | 320 | 400 | 320 | 440 |
除铁器型号(选配)(kw) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
轮胎移动破碎站
型号 | HX938HD80 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
运输长度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
运输宽度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
运输高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大宽度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装双轴 |
破碎机型号 | HD80 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大进料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口调整范围(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
处理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
给料机型号 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1000×11M | B1200×11M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3M | B650×3.5M | B650×4.5M | B650×4M |
发电机组型号(选配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
红星制砂机多年来秉持用户之上的服务理念,我们倾心守护您的生产,终身售后服务一路为您保驾护航,更多资讯,您可以致电或者留言点击咨询优惠报价,我们24小时竭诚为您服务!
留言获取设备信息及报价清单
今天已有0人获得优惠