发布:2017-09-25 08:30:02 更新:2020-06-11 11:01:15
脱硫石膏是一种很好的建材资源,是与天然石膏等效的原材料,常用于建筑和建筑材料行业中,对于该物料较为常见的处理方式,就是烘干、脱硫,这么必然是离不来脱硫石膏烘干机设备。基于此,以下将是对脱硫石膏烘干机及其烘干工艺流程的简单介绍,具体详情如下:
烘干机设备实拍
脱硫石膏原料由筛分机、上料输送机、进料机输送到预烘干滚筒内进行预烘干,脱硫石膏经过180℃~200℃的煅烧废气进行40~60分钟的预烘干;
预烘干后去掉游离水的脱硫石膏经过中转输送机、进料机输送到煅烧滚筒内,对预烘干后的脱硫石膏进行煅烧,煅烧温度为500℃~700℃,煅烧时间为40~60分钟;
经过煅烧将脱硫石膏制成良好半水石膏,由成品输送机输送出料。
煅烧滚筒产生的大量180℃~200℃废气经过旋风除尘器、脉冲袋式除尘器过滤,然后通过引风机引入预烘干滚筒内,作为预烘干的热源,实现废气的二次利用,如此往复循环。
烘干机工作原理模拟
首先,随着环保意识的增加,我国对燃煤烟气中的二氧化硫的排放控制越来越紧,电厂脱硫势在必行,所以说未来市场脱硫石膏烘干机入市前景还是比较乐观的;
其次,脱硫石膏越聚越多,如不予以处理,则要占地堆积,不但浪费土地资源而且易造成二次污染环境;若能加以烘干综合处理,则可变废为宝,造福人类。所以同样说明,未来市场脱硫石膏烘干机投资前景一片大好。
烘干机生产车间实拍
这里主要以红星烘干机厂家产出的设备为例,具体红星脱硫石膏烘干机型号规格如下:(注:除以下给定的通用型脱硫石膏烘干机型号规格外,红星也支持专业定制)
规格(m) (直径×长度) |
筒体容积 (m³) |
生产能力 (t/h) |
安装斜度 (%) |
最高进气温度 (℃) |
主电动机 (kw) |
总重量 (t) |
Φ1.2×8.0 | 9.0 | 1.9-2.4 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 9 |
Φ1.2×10 | 11.3 | 2.4-3.0 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 11 |
Φ1.5×12 | 21.2 | 4.5-5.7 | 3-5 | 700-800 | 15 | 18.5 |
Φ1.5×14 | 24.7 | 5.3-6.6 | 3-5 | 700-800 | 15 | 19.7 |
Φ1.5×15 | 26.5 | 5.7-7.1 | 3-5 | 700-800 | 15 | 20.5 |
Φ1.8×12 | 30.5 | 6.5-8.1 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 21.5 |
Φ1.8×14 | 35.6 | 7.6-9.5 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 23 |
Φ2.2×12 | 45.6 | 9.7-12.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 33.5 |
Φ2.2×14 | 53.2 | 11.4-14.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 36 |
Φ2.2×16 | 60.8 | 13.0-16.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 38 |
Φ2.4×14 | 63.3 | 13.5-16.9 | 3-5 | 700-800 | 37 | 45 |
Φ2.4×18 | 81.4 | 17.4-21.7 | 3-5 | 700-800 | 37 | 49 |
Φ2.4×20 | 90.4 | 19.3-24.1 | 3-5 | 700-800 | 45 | 54 |
Φ2.4×22 | 99.5 | 21.2-26.5 | 3-5 | 700-800 | 45 | 58 |
Φ2.6×24 | 127.4 | 27.2-34.0 | 3-5 | 700-800 | 55 | 73 |
Φ3.0×20 | 141.3 | 30.1-37.7 | 3-5 | 700-800 | 75 | 85 |
Φ3.0×25 | 176.6 | 37.7-47.1 | 3-5 | 700-800 | 75 | 95 |
Φ3.2×25 | 201 | 42.9-53.6 | 3-5 | 700-800 | 90 | 110 |
Φ3.6×28 | 285 | 60.8-76.0 | 3-5 | 700-800 | 160 | 135 |
间接传热烘干机
筒径×筒长 项目 | 外筒内径(mm) | 内筒内径(mm) | 筒体长度(m) | 筒体容积(m³) | 筒体斜度 | 扬料板型式 | 最高进气温度(℃) | 外形尺寸(m) |
Φ1.5×15m | 1500 | 500 | 15 | 20.27 | 3-5% | 升举式 | 850 | 16.2×2.7×2.7 |
Φ1.5×17m | 17 | 22.97 | 18.2×2.7×2.7 | |||||
Φ1.5×19m | 19 | 25.68 | 20.0×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×21m | 1800 | 650 | 21 | 35.91 | 3-5% | 升举式 | 850 | 22.5×2.7×2.7 |
Φ1.8×23m | 23 | 39.33 | 24.5×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×25m | 25 | 42.75 | 26.5×2.9×2.9 | |||||
Φ2.2×21m | 2200 | 800 | 21 | 58.10 | 3-5% | 升举式 | 850 | ---- |
Φ2.2×23m | 23 | 63.61 | ||||||
Φ2.2×25m | 25 | 69.15 |
更多有关脱硫石膏烘干机价格、选型等设备详情,欢迎随时点击咨询优惠报价这里有专业的烘干机销售人员实时在线为您详细解答。
留言获取设备信息及报价清单
今天已有0人获得优惠