圆振动筛
降本增效丨性能可靠进料粒度:400mm
生产能力:8-800m³/h
进料粒度:400mm
生产能力:8-800m³/h
适用物料::合金粉、铜粉、矿石、耐火材料、高岭土、石灰、石英砂、涂料等。
应用范围::广泛应用于矿山、建材、交通、能源、化工等行业。
圆振动筛圆振动筛是一种做圆形振动、多层数、新型振动筛。圆振动筛采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅,物料筛淌线长,筛分规格多,具有结构可靠、激振力强、筛分效率高、振动噪音小、坚固耐用、维修方便、使用安全等特点,该振动筛广泛应用于矿山、建材、交通、能源、化工等行业的产品分级。
圆振动筛主要由筛箱、筛网、振动器及减振弹簧等组成。振动器安装在筛箱侧板上,并由电动机通过三角皮带带动旋转,产生离心惯性力,迫使筛箱振动。如无特殊要求,YA和2YA型为纺织筛面,YAH型为冲孔筛面,各类筛面均能满足。
设备实拍——红星振动筛
1、由于筛箱振动强烈,减少了物料堵塞筛孔的现象,使筛子具有较高的筛分效率和生产率。
2、构造简单、拆换筛面方便。
3、筛分每吨物料所消耗的电能少。
设备实拍——不同规格的固定式振动筛
设备实拍——轮胎式移动振动筛
现场实拍——履带式移动振动筛筛分现场
维修方便
圆振动筛采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅,使用维修方便。
寿命长,不易堵孔
圆振动筛采用弹簧钢编织筛网或冲孔筛板,使用寿命长,不易堵孔。
噪声小、过共振区平稳
圆振动筛采用橡胶隔振弹簧,寿命长、噪声小、过共振区平稳等。
筛分效率高、生产率高
由于筛箱振动强烈,减少了物料堵塞筛孔的现象,使筛子具有较高的筛分效率和生产率。
设备实拍——振动筛铭牌
车间实拍——用户来厂考察振动筛现货
电动机经三角带使激振器偏心块产生高速旋转。运转的偏心块产生很大的离心力,激发振动筛筛箱产生一定振幅的圆运动,筛上物料在倾斜的筛面上受到筛箱传给的冲量而产生连续的抛掷运动,物料与振动筛筛面相遇的过程中使小于筛孔的颗粒透筛,从而实现分级。
型号规格 | 最大进料尺寸(mm) | 处理能力(m³/h) |
2YK1230 | 200 | 12-78 |
3YK1230 | 200 | 13-80 |
2YK1237 | 200 | 15-86 |
3YK1237 | 200 | 16-90 |
2YK1548 | 200 | 22.5-162 |
3YK1548 | 200 | 22.5-162 |
4YK1548 | 200 | 22.5-162 |
2YK1854 | 200 | 32-312 |
3YK1854 | 200 | 32-312 |
4YK1854 | 200 | 32-336 |
2YK2160 | 200 | 50-475 |
3YK2160 | 200 | 50-475 |
4YK2160 | 200 | 50-497 |
2YK2460 | 200 | 65-550 |
3YK2460 | 200 | 70-620 |
4YK2460 | 200 | 80-680 |
2YK2866 | 200 | 70-650 |
3YK2866 | 200 | 80-700 |
4YK2866 | 200 | 90-750 |
2YK2870 | 200 | 70-680 |
3YK2870 | 200 | 80-720 |
2YK2873 | 200 | 70-680 |
3YK2873 | 200 | 80-720 |
4YK2873 | 200 | 90-950 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
型号 | 最大进料尺寸 (mm) | 处理能力(t/h) |
2HX1545 | 200 | 45-500 |
3HX1545 | 200 | 55-500 |
4HX1545 | 200 | 65-500 |
2HX1855 | 200 | 55-600 |
3HX1855 | 200 | 65-600 |
4HX1855 | 200 | 75-600 |
2HX2165 | 200 | 65-700 |
3HX2165 | 200 | 75-700 |
4HX2165 | 200 | 85-700 |
2HX2465 | 200 | 80-800 |
3HX2465 | 200 | 90-800 |
4HX2465 | 200 | 100-800 |
2HX2765 | 200 | 100-900 |
3HX2765 | 200 | 110-900 |
4HX2765 | 200 | 120-900 |
2HX3065 | 200 | 110-1200 |
3HX3065 | 200 | 120-1200 |
4HX3065 | 200 | 130-1200 |
2HX3075 | 300 | 120-1300 |
3HX3075 | 300 | 130-1300 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
型号 | HX3S1848 | HX3S1860 | HX3S2160 |
运输长度(mm) | 10280 | 11480 | 11480 |
运输宽度(mm) | 2830 | 2830 | 3150 |
运输高度(mm) | 4350 | 4350 | 4350 |
最大长度(mm) | 11100 | 11800 | 11800 |
最大宽度(mm) | 3600 | 3600 | 3970 |
最大高度(mm) | 6000 | 6000 | 6500 |
重量(t) | 16 | 18 | 19 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装双轴 |
振动筛型号 | 3YZS1848 | 3YZS1860 | 3YZS2160 |
型号 ST673和ST993
型号 | ST673 | ST993 | |
运输外形尺寸 | 长度 | 11000mm | 12500mm |
宽度 | 3800mm | 4000mm | |
高度 | 3800mm | 3900mm | |
重量 | 28t | 33t | |
给料输送机 | 尺寸(宽×长) | 1000×10000mm | 1000×13000mm |
给料高度 | 2560mm | 2680mm | |
振动筛 | 型号 | 3HX1545 | 3HX2160 |
筛网层数 | 3 | 3 | |
筛底输送机 | 尺寸(宽×长) | 1000×7400mm | 1000×7500mm |
出料高度 | 3380mm | 3460mm | |
粗料输送机 | 尺寸(宽×长) | 500×5600mm | 650×5800mm |
出料高度 | 3430mm | 3570mm | |
中料输送机 | 尺寸(宽×长) | 500×5300mm | 650×5400mm |
出料高度 | 3150mm | 3250mm | |
细料输送机 | 尺寸(宽×长) | 500×5600mm | 650×5800mm |
出料高度 | 3030mm | 3080mm | |
转接输送机 | 尺寸(宽×长) | 500×2000mm | 650×2000mm |
出料高度 | 2130mm | 2130mm | |
柴油发动机 | 功率 | 75kw | 96kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整机 | 功率 | 54kw | 65.5kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) |
型号 ST1303
型号 | ST1303 | |
运输外形尺寸 | 长度 | 12500mm |
宽度 | 4000mm | |
高度 | 3900mm | |
重量 | 38t | |
给料输送机 | 尺寸(宽×长) | 1000×13000mm |
给料高度 | 2700mm | |
振动筛 | 型号 | 3HX2160 |
筛网层数 | 3 | |
筛底输送机 | 尺寸(宽×长) | 1000×7500mm |
出料高度 | 3460mm | |
粗料输送机 | 尺寸(宽×长) | 650×5800mm |
出料高度 | 3570mm | |
中料输送机 | 尺寸(宽×长) | 650×5400mm |
出料高度 | 3250mm | |
细料输送机 | 尺寸(宽×长) | 650×5800mm |
出料高度 | 3080mm | |
转接输送机 | 尺寸(宽×长) | 650×2000mm |
出料高度 | 2130mm | |
柴油发动机 | 功率 | 96kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | |
整机 | 功率 | 65.5kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) |
留言获取设备信息及报价清单
今天已有0人获得优惠